| Produktübersicht: |
| Packung | Inhalt | PZN | ||
| Kapseln | 15 Stück | 6961574 | ||
| Kapseln | 30 Stück | 6962243 |
|
Zusammensetzung ORTHO-BIOMO® PROBIOT: |
|||
| pro Tagesportion | pro 100 g | |||
| Milchsäurebildende Bakterien zusammengesetzt aus: |
1 Kapsel | 2 Kapseln | ||
| Bakterienstämme | ||||
| Lactobacillus acidophilus | 32,6 mg | 65,2 mg | 7,4 g | |
| Lactococcus lactis | 10,9 mg | 21,8 mg | 2,5 g | |
| Lactobacillus rhamnosus | 7,3 mg | 14,6 mg | 1,7 g | |
| Bifidobacterium longum | 10,9 mg | 21,8 mg | 2,5 g | |
| Bifidobacterium breve | 7,3 mg | 14,6 mg | 1,7 g | |
| Bifidobacterium bifidum | 3,6 mg | 7,2 mg | 0,8 g | |
| Physiol. Brennwert | ||||
| Brennwert | 5,3 kJ (1,3 kcal) |
10,6 kJ (2,6 kcal) | 1204,5 kJ (295,5 kcal) |
|
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,298 g | 0,596 g | 67,7 g | |
| Fett | 0,006 g | 0,012 g | 1,4 g | |
| Broteinheiten (BE) | 0,02 g | 0,04 g | 5,6 g | |
Zutaten Kapseln: Kartoffelstärke, Milchsäure bildende Bakterien, Hydroxypropylmethyl Cellulose, Magnesiumstearat (pflanzlich), Wasser, Ascorbinsäure. ORTHO-BIOMO® PROBIOT Kapseln enthalten keine künstlichen Farbstoffe, keine Gelantine, keine Gluten und kein Zucker. Kann Milchpulver und Sojaprodukte enthalten. Inhalt 15 bzw. 30 Kapseln zu je 0,52 g = 7,8 g bzw. 15,6 g Hohe Magensaftresistenz der Kapseln. |
||||
| zurück >> | ||||